當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)類測量儀器 > 測色計 > Multi/Uni Gloss268A光澤度計
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
Multi Gloss 268A/Uni Gloss 60A/60CT/60S產(chǎn)品特點:
Multi Gloss 268A 的測量角度為20°、60°、85°,Uni Gloss 60A /Uni Gloss 60S/Uni Gloss 60CT只能進行 60°角測量。
采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗,查看測量結(jié)果更輕松。
小巧輕便,便于攜帶,操作簡單。
本設(shè)備標配了全新軟件“smart-lab Gloss",可用于將數(shù)據(jù)從設(shè)備傳輸?shù)接嬎銠C,或進行在線測量。
使用一塊AA堿性電池供電,可進行約4,000次測量。
符合 ISO、ASTM、DIN、JIS(GM-60S 除外)的國際規(guī)格,10種顯示語言可選。
采用彩色液晶顯示屏
更亮、更易于閱讀的顯示屏
汽車內(nèi)飾件、塑料制品、搪瓷制品
該型號可對較低的光澤度進行高精度測量,非常適用于在公司內(nèi)部,或者在公司與供應(yīng)商/客戶間使用多臺光澤度計的情況??捎糜跍y量車輛內(nèi)飾件等物品。
重復(fù)性
0.0 ~ 19.9 GU:0.1 GU(Uni Gloss 60A為0.2 GU)
器間差
0.0 ~ 19.9 GU:0.2 GU(Uni Gloss 60A為0.5 GU)
2 mm x 4 mm的小測量區(qū)適合測量微小區(qū)域或曲面。
測量區(qū)
2 mm x 4 mm
(Uni Gloss 60A為9 mm x 15 mm)
購買光澤度計系列(Multi Gloss 268A/Uni Gloss 60A/Uni Gloss 60CT/Uni Gloss 60S)的用戶可通過以下鏈接免費下載光澤度數(shù)據(jù)軟件 smart-chart(smart-lab Gloss)。
可以將離線測量的數(shù)據(jù)從設(shè)備傳輸?shù)接嬎銠C,或進行在線測量。
可以用圖表和/或表格創(chuàng)建專業(yè)的質(zhì)量控制報告。
可設(shè)定標準規(guī)格,以便在報告中顯示“合格"、“警告"或“不合格",并輸出報告。
可使用趨勢圖表達每個項目生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性,以方便實驗室工作的管理。
可將數(shù)據(jù)從設(shè)備傳輸?shù)接嬎銠C
可將設(shè)備連接到計算機進行在線測量
創(chuàng)建報告
結(jié)果判定(合格/警告/不合格)
顯示趨勢圖
規(guī)格參數(shù):
?操作系統(tǒng)
系統(tǒng)要求 | Windows® 7 SP1或8 |
---|---|
CPU | Core 2 Duo,2.2 GHz,i7 或更高規(guī)格的處理器(推薦) |
內(nèi)存 | 4 GB RAM(推薦使用8 GB或更多內(nèi)存) |
硬盤 | 300 MB以上可用硬盤空間 |
顯示器 | 1,280 x 1.024像素或更佳顯示效果 |
接口 | USB 端口 |
兼容的設(shè)備 | Multi Gloss 268A、Uni Gloss 60A、Uni Gloss 60CT、Uni Gloss 60S ※不兼容Multi Gloss 268Plus、Uni Gloss 60Plus |
型號 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
---|---|---|---|---|
測量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
測量面積 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合標準 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
測量范圍 | 20°:0.0~2,000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU 100~2,000 GU:1 GU | |||
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | 0.0~19.9 GU:0.1 GU 20.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | ||
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | 0.0~19.9 GU:0.2 GU 20.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | ||
存儲 | 999 個測量值,包括日期和時間 | |||
差值測量模式 | 儲存 50 個標準值 | |||
電池性能 | 約4,000次測量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時) | |||
測量時間 | 每個角度0.5秒 | |||
關(guān)機 | 自動、可選擇 10 ~ 99 秒 | |||
語言 | 10國語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) | |||
測量模式 | 標準模式(樣品測量模式、統(tǒng)計測量模式、連續(xù)測量模式和基本測量模式)和差值測量模式 | |||
接口 | USB 2.0 | |||
操作溫濕度范圍 | 15~40°C,最大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | |||
存儲溫濕度范圍 | -10~60°C,最大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | |||
電源 | 通過計算機的USB端口供電 | |||
尺寸(寬×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | |||
重量 | 400g | |||
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |||
軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) |
※
規(guī)格及外觀如有變更,恕不另行通知。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信