產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
?
簡介:
TPAD-100系列為單相高性能可編程交流電源,能提供低失真的正弦波以及任意波形輸出,輸出頻率高達1KHz,內置高精度功率測量功能和示波功能,使其具有強大的交流測試以及分析能力。
主要特點和優(yōu)點:
l 使用*的脈波寬度調制技術(SPWM),具有輕巧的體積與重量。
l 支持交流(AC)、直流(DC)、交流+直流(AC+DC)輸出模式。
l 可控制輸出波形的起始/停止相位角,可控制電壓、頻率的變動速率。
l 內建豐富的波形庫,包含階梯波(Stair)、削頂正玄波(CSIN)、峰值因數波(CF)、浪涌波(SURGE)、調光波(Dimmer)等特殊波形,還包含30個符合IEC標準的失真波形,還包含4個用戶自定義波形。
l 內嵌功率測量模塊使用16比特高精度ADC,采樣率高達200KHz,能準確捕獲電壓電流的尖峰波形。
l 支持6個電流測量檔位與自動檔位,電流電壓測量精度高達0.2%,可用于產品待機功耗測試。
l 支持示波功能,示波功能支持多種觸發(fā)模式,并且能將捕獲到的波形通過USB或以太網上傳到電腦。
l 可測量、Urms、lrms、P、PF、Upk、lpk、VA、VAR、THD、ls(浪涌電流)等20組數據,并且有諧波分析功能。
l 具有LIST、STEP、PULSE,波形合成、間諧波輸出等高級波形輸出模式。
l 可通過前面板U盤接口導入規(guī)格和保存數據。
l 支持用于與PC通信的RS232、RS485、USB、以太網、GPIB接口。
波形圖
階梯波(Stair) 削頂正玄波(CSIN)
峰值因數波(CF) 浪涌波(SURGE)
調光波(Dimmer)
TPAD-100系列規(guī)格參數(1):
MODEL | 500VA | 1KVA | 2KVA | ||||
輸入參數規(guī)格: | |||||||
輸入電壓 | 90-265VAC (1PH) | 190-265VAC (1PH) | |||||
輸入最大電流 | 8A | 15A | 15A | ||||
輸入功率因數 | ≥0.95 | ≥0.98 | ≥0.98 | ||||
輸出規(guī)格 | |||||||
輸出功率規(guī)格: | |||||||
輸出功率 | 500VA | 1KVA | 2KVA | ||||
輸出相數 | 單相 | ||||||
輸出電壓規(guī)格: | |||||||
電壓范圍 | 0-150VAC/0-300VAC/Auto | ||||||
電壓設定值精度 | 0.1% of RD+0.2% of FS | ||||||
電壓分辨率 | 0.1V | ||||||
總諧波(THD)*1 | <0.3%@50/60Hz;1%maximum to 500Hz,add 0.5%/kHz up 1kHz | ||||||
電源調整率 | 0.1%FS | ||||||
負載調整率*2 | 0.1%FS | ||||||
輸出電流規(guī)格: | |||||||
輸出最大電流 (有效值) | 0-150V (L) | 5A | 10A | 20A | |||
0-300V (H) | 2.5A | 5A | 10A | ||||
輸出最大電流 (峰值)CF=4 | 0-150V (L) | 20A | 40A | 80A | |||
0-300V (H) | 10A | 20A | 40A | ||||
輸出頻率規(guī)格: | |||||||
輸出頻率范圍 | DC,15Hz-1KHz | ||||||
電壓頻率精度 | 0.1Hz(15-99.9Hz); 1Hz(100-1KHz) | ||||||
頻率溫漂系數 | 100ppm/℃ | ||||||
DC 輸出規(guī)格: | |||||||
DC 輸出功率 | 75% of Full load | ||||||
DC 輸出最大電壓 | 212V/424V | ||||||
DC 輸出最大電流 | 3.5A/1.75A | 7.5A/3.75A | 15A/7.5A | ||||
測量精度 | |||||||
電壓測量精度: | |||||||
電壓測量范圍 | 0-150VAC/0-300VAC/Auto | ||||||
電壓測量精度 | 0.1% of RD+0.2% of FS | ||||||
電壓測量溫漂系數 | 100ppm/℃ | ||||||
電流測量精度: | |||||||
電流有效值測量范圍 | 5A/1.25A/0.25A 50mA/12.5mA/2.5mA Auto | 10A/2.5A/0.5A 100mA/25mA/5mA Auto | 20A/5A/1A 200mA/50mA/10mA Auto | ||||
電流有效值測量精度 | 0.2% of RD+0.2% of FS | ||||||
電流測量CF | CF=4 | ||||||
電流峰值測量精度 | 0.2% of RD+0.2% of FS | ||||||
電流測量溫漂系數 | 300ppm/℃ | ||||||
功率測量精度: | |||||||
功率測量精度 | 0.2% of RD+0.4% of FS | ||||||
功率測量溫漂系數 | 300ppm/℃ | ||||||
輸出電壓編輯功能 | LIST/PULSE/STEP 功能 | ||||||
輸出波形合成功能 | 50 orders @50Hz/60Hz | ||||||
諧波測量 | Voltage/Current 50 orders @50Hz/60Hz | ||||||
效率*3 | >75%(TYPICAL) | >80%(TYPICAL) | >83%(TYPICAL) | ||||
保護功能 | OCP,OVP,OPP,OTP,FAN FAULT | ||||||
通訊接口 | USB,RS485,RS232,CAN,LAN,GPIB(選配) | ||||||
并聯(1Phase mode) | 4 Units Max. | ||||||
串聯(1Phase mode) | 2 Units Max. | ||||||
3相組合功能 | 不支持 | ||||||
使用環(huán)境: | |||||||
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | ||||||
存儲溫度 | -40℃-85℃ | ||||||
海拔高度 | 小于2000m | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 5%-95%,無凝結 | ||||||
噪聲 | 75dB(MAX) | ||||||
安規(guī)&EMC | CE | ||||||
尺寸(H*W*D) | - | 132.5*430*514mm | |||||
重量 | - | 20 |
TPAD-100系列規(guī)格參數(2):
MODEL | 3KVA | 4KVA | 6KVA | |
輸入規(guī)格: | ||||
輸入電壓 | 200-265VAC (1PH) | |||
輸入最大電流 | 20A | 25A | 40A | |
輸入功率因數 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | |
輸出規(guī)格 | ||||
輸出功率規(guī)格: | ||||
輸出功率 | 3000KVA | 4000KVA | 6000KVA | |
輸出相數 | 單相 | |||
輸出電壓規(guī)格: | ||||
電壓范圍 | 0-150VAC/0-300VAC/Auto | |||
電壓設定值精度 | 0.1% of RD+0.2% of FS | |||
電壓分辨率 | 0.1V | |||
總諧波(THD) | <0.3%@50/60Hz;1%maximum to 500Hz,add 0.5%/kHz up 1kHz | |||
電源調整率 | 0.1%FS | |||
負載調整率 | 0.1%FS | |||
輸出電流規(guī)格: | ||||
輸出最大電流 (有效值) | 0-150V (L) | 30A | 40A | 60A |
0-300V (H) | 15A | 20A | 30A | |
輸出最大電流 (峰值)CF=4 | 0-150V (L) | 120A | 160A | 240A |
0-300V (H) | 60A | 80A | 120A | |
輸出頻率規(guī)格: | ||||
輸出頻率范圍 | DC,15Hz-1KHz | |||
電壓頻率精度 | 0.1Hz(15-99.9Hz); 1Hz(100-1KHz) | |||
頻率溫漂系數 | 100ppm/℃ | |||
DC 輸出規(guī)格: | ||||
DC 輸出功率 | 75% of Full load | |||
DC 輸出最大電壓 | 212V/424V | |||
DC 輸出最大電流 | 21A/10.5A | 28A/14A | 42A/21A | |
測量精度 | ||||
電壓測量精度: | ||||
電壓測量范圍 | 0-150VAC/0-300VAC/Auto | |||
電壓測量精度 | 0.1% of RD+0.2% of FS | |||
電壓測量溫漂系數 | 100ppm/℃ | |||
電流測量精度: | ||||
電流有效值測量范圍 | 30A/7.5A/1.5A 300mA/75mA/15mA Auto | 40A/2.5A/0.5A 400mA/100mA/20mA Auto | 60A/15A/3A 600mA/150mA/30mA Auto | |
電流有效值測量精度 | 0.2% of RD+0.2% of FS | |||
電流測量CF | CF=4 | |||
電流峰值測量精度 | 0.2% of RD+0.2% of FS | |||
電流測量溫漂系數 | 300ppm/℃ | |||
功率測量精度: | ||||
功率測量精度 | 0.2% of RD+0.4% of FS | |||
功率測量溫漂系數 | 300ppm/℃ | |||
輸出電壓編輯功能 | LIST/PULSE/STEP 功能 | |||
輸出波形合成功能 | 50 orders @50Hz/60Hz | |||
諧波測量 | Voltage/Current 50 orders @50Hz/60Hz | |||
效率 | >83%(TYPICAL) | |||
保護功能 | OCP,OVP,OPP,OTP,FAN FAULT | |||
通訊接口 | USB,RS485,RS232,CAN,LAN,GPIB(選配) | |||
并聯(1Phase mode) | 4 Units Max. | |||
串聯(1Phase mode) | 2 Units Max. | |||
3相組合功能 | 不支持 | |||
使用環(huán)境: | ||||
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | |||
存儲溫度 | -40℃-80℃ | |||
海拔高度 | 小于2000m | |||
使用環(huán)境溫度 | 5%-95%,無凝結 | |||
噪聲 | 75dB(MAX) | |||
安規(guī)&EMC | CE | |||
尺寸(H*W*D) | 176.5*430*514mm | 220.5*430*514mm | ||
重量 | 29KG | 38KG |
Note*1:Maximum distortion is tested on output 110VAC (150V RANGE) and 230VAC (300V RANGE)
with full output power under linear load.
Note*2:Load regulation is tested with sine wave and remote sense.
Note*3:Efficiency is tested on input voltage 220V and full load.
產品咨詢