當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 直流電源 > 6-9kw可編程型直流電源
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
可編程型直流電源
◇ 體積小、重量輕,適合工作臺面使用及機架安裝。
◇ 4位LED顯示清楚醒目,液晶顯示信息量豐富,組合應(yīng)用相得益彰。
◇ 鍵盤按鈕及數(shù)位旋鈕操作,使用方便。
◇ 可程式編輯電壓、電流及時間輸出。
◇ 內(nèi)建10組可程式控制,每組99個步驟可程式編輯電壓、電流及時間輸出。
◇ 標準類比信號輸出和RS-485控制界面。
◇ 可設(shè)置過電壓保護和過電流保護功能和O.T.P 過溫度保護線路,保護功能完善可靠。
◇ 本產(chǎn)品設(shè)計有負載端電壓檢測端子,具有能夠準確讀取負載端電壓并進行精確控制的功能。
可編程型直流電源規(guī)格參數(shù):
交流輸入 | 單相220V±10% |
頻率50Hz/60Hz | |
輸出電壓 | 0-24V |
輸出電流 | 0-150A |
輸出功率 | 0-3600W |
電源穩(wěn)定率 | ≦0.2%+10mV |
負載穩(wěn)定率 | ≦0.3%+30mV |
紋波 | ≤0.5%+10mV(rms) |
電壓值顯示 | 4位數(shù)字表 精度 :±1% +1個字(10%-100%額定值) |
顯示格式 0.000V-9.999V;0.00V-99.99V;0.0V-999.9V | |
電流值顯示 | 4位數(shù)字表 精度 :±1% +1個字 (10%-100%額定值) |
顯示格式 0.000A-9.999A;0.00A-99.99A;0.0A-999.9A | |
菜單顯示 | 64×128點陣液晶顯示器 |
輸出過壓保護 | 菜單設(shè)置O.V.P保護,保護值可任意設(shè)置,保護后關(guān)閉輸出 |
輸出過流保護 | 菜單設(shè)置O.I.P保護,保護值可任意設(shè)置,保護后關(guān)閉輸出 |
過溫度保護 | 內(nèi)置O.T.P保護,保護值為85℃±5%(散熱器溫度),保護后關(guān)閉輸出 |
電壓設(shè)定 | 菜單設(shè)置,鍵盤或編碼器旋鈕輸入 |
電流設(shè)定 | 菜單設(shè)置,鍵盤或編碼器旋鈕輸入 |
控制界面 | 標準類比信號輸出RS-485控制界面 |
輸出極性 | 輸出正(+)、負(-)可以任意接地 |
散熱方式 | 強制風冷 |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計,溫度: 0℃~40℃;濕度:10%~85% RH |
儲存環(huán)境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH |
尺寸(mm) | 500*430*190 |
重量(kg) | 25 |
說明:所有值都為典型值,因此在不同負載或其它情況下會超過此數(shù)值。精確度是在負載端電壓檢測狀態(tài)進行測量的,在溫度誤差和元件老化情況下,實際值與額定值間可能出現(xiàn)偏差 |
交流輸入 | 三相380V±10% |
頻率50Hz/60Hz | |
輸出電壓 | 0-50V |
輸出電流 | 0-200A |
輸出功率 | 0-10000W |
電源穩(wěn)定率 | ≦0.5%+10mV |
負載穩(wěn)定率 | ≦0.5%+30mV |
紋波 | ≤0.5%+10mV(rms) |
電壓值顯示 | 4位數(shù)字表 精度 :±0.5%Fs +2個字(10%-100%額定值) |
顯示格式 0.000V-9.999V;0.00V-99.99V;0.0V-999.9V | |
電流值顯示 | 4位數(shù)字表 精度 :±0.5%Fs +2個字 (10%-100%額定值) |
顯示格式 0.000A-9.999A;0.00A-99.99A;0.0A-999.9A | |
菜單顯示 | 64×128點陣液晶顯示器 |
輸出過壓保護 | 菜單設(shè)置O.V.P保護,保護值可任意設(shè)置,保護后關(guān)閉輸出 |
輸出過流保護 | 菜單設(shè)置O.I.P保護,保護值可任意設(shè)置,保護后關(guān)閉輸出 |
過溫度保護 | 內(nèi)置O.T.P保護,保護值為85℃±5%(散熱器溫度),保護后關(guān)閉輸出 |
電壓設(shè)定 | 菜單設(shè)置,鍵盤或編碼器旋鈕輸入 |
電流設(shè)定 | 菜單設(shè)置,鍵盤或編碼器旋鈕輸入 |
控制界面 | 標準類比信號輸出RS-485控制界面 |
輸出極性 | 輸出正(+)、負(-)可以任意接地 |
散熱方式 | 強制風冷 |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計,溫度: 0℃~40℃;濕度:10%~85% RH |
儲存環(huán)境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH |
尺寸(mm) | 700*430*280 |
重量(kg) | 50 |
說明:所有值都為典型值,因此在不同負載或其它情況下會超過此數(shù)值。精確度是在負載端電壓檢測狀態(tài)進行測量的,在溫度誤差和元件老化情況下,實際值與額定值間可能出現(xiàn)偏差 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信