基本參數(shù) | ||
電源 | 9V(6F22) | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 485g | |
機(jī)身尺寸 | 195 x 95 x 58mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,布包,說(shuō)明書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480×370×195mm |
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 萬(wàn)用表 > UT-196萬(wàn)用表數(shù)字萬(wàn)用表
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
數(shù)字萬(wàn)用表產(chǎn)品主要特點(diǎn)
真有效值,顯示位數(shù):6000;
1700V直流電壓測(cè)量,適用于光伏陣列系統(tǒng)電壓的測(cè)量;
1500V交流電壓測(cè)量,適用于礦用等大型電機(jī)電壓測(cè)量;
可選配柔性電流鉗擴(kuò)展電流測(cè)量范圍至3000A;
交流電壓及頻率、交流電流及頻率同屏顯示;
交直流電壓自動(dòng)判別(僅600V位);
ACV ACA頻響:45Hz ~1kHz;
具備N(xiāo)CV非接觸驗(yàn)電功能;
具備背光及手電筒;
自動(dòng)/手動(dòng)量程切換/模擬條:31段;;
低通濾波功能
防水防塵等級(jí):IP65;
峰值保持(Peak Hold);
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT196 | |
直流電壓(V) | 600.0mV | ±(0.5%+5) |
6.000V/60.00V/600.0V/1700V | ±(0.2%+5) | |
交流電壓(V) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ±(0.8%+3) |
低通濾波測(cè)量 | 6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ±(2%+9) |
交直流電壓(智能測(cè)量) | 600V | ±( 2.0%+3 ) |
頻率(Hz) | 60.00Hz~1.000MHz | ±(0.08%+4) |
電阻(Ω) | 600.0Ω | ±(1%+2) |
6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ | ±(0.8%+2) | |
6.000MΩ | ±(1.2%+3) | |
60.00MΩ | ±(2.5%+5) | |
電容(F) | 60.00nF | ±(3%+10) |
600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF | ±(1.9%+5) | |
6.000mF/60.00mF | ±(5%+5) |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 6000 | |
可選配柔性電流探頭 | 擴(kuò)展交流電流測(cè)量范圍至3000A | √ |
雙顯 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
NCV測(cè)試 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
最大值/最小值 | √ | |
峰值捕獲(PEAK) | √ | |
低通濾波測(cè)量 | √ | |
聲光提示 | √ | |
低電壓顯示 | <約7.5V | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
模擬條 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
手電筒 | √ | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
跌落測(cè)試 | 2m | |
安規(guī)等級(jí) | CATⅢ 1000V/CATⅣ 600V |
基本參數(shù) | ||
電源 | 9V(6F22) | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 485g | |
機(jī)身尺寸 | 195 x 95 x 58mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,布包,說(shuō)明書(shū) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480×370×195mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時(shí)代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃