當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子測量設(shè)備 > 三相數(shù)字功率計 > PF9836S三相數(shù)字功率計
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
PF9836S三相數(shù)字功率計是一款多功能高精度的三相電參數(shù)測試儀,可以實現(xiàn)DC、0.5Hz-10kHz頻率和最大50A電流的測試,基本精度0.2%。3個功率測量單元,可實現(xiàn)單相、三相三線、三電壓三電流及三相四線法接線方式,滿足不同的測試需求。同時具備諧波分析功能、變比功能、平均功能、數(shù)據(jù)存儲/調(diào)出功能、電能量積分等功能。配專用軟件,快速設(shè)置測量參數(shù),能顯示、存儲、調(diào)用測量數(shù)據(jù),能顯示電壓、電流波形和諧波頻譜。適用于各類電機電器、電熱器具、變壓器、交流電源、電焊機及電力行業(yè)。
項 目 | 參 數(shù) | |
輸入量程 (RMS) | 電壓(V) | 電流(A) |
直接輸入: CF=3:15V/30V/60V/ 150V/300V/600V CF=6:7.5V/15V/30V/ 75V/150V/300V | 直接輸入: CF=3: 1A/2A/5A/10A/20A/50A CF=6: 0.5A/1A/2.5A/5A/10A/20A | |
外部輸入: CF=3: 2.5V/5V/10V CF=6: 1.25V/2.5V/5V | ||
頻率范圍 | DC,AC:0.5Hz~10kHz | |
濾波器 | 線路濾波:可選擇OFF、500Hz或5kHz | |
頻率濾波:可選擇OFF、500Hz或5kHz | ||
數(shù)據(jù)顯示刷新率 | 0.1S、0.25S、0.5S、1S、2S、5S | |
測量同步源 | 可選擇信號的電壓、電流或數(shù)據(jù)更新周期的整個區(qū)間作為測量時的同步源 | |
測量精度 | 電壓(V)/電流(A) | 有功功率(W) |
DC | ||
0.1%讀數(shù)+0.1%量程+1字 | 0.1%讀數(shù)+0.2%量程+1字 | |
0.5Hz~45Hz | ||
0.1%讀數(shù)+0.2%量程+1字 | 0.3%讀數(shù)+0.2%量程+1字 | |
45Hz~65Hz | ||
0.1%讀數(shù)+0.1%量程 | 0.1%讀數(shù)+0.1量程 | |
65Hz~1kHz | ||
0.1%讀數(shù)+0.2%量程+1字 | 0.2%讀數(shù)+0.2%量程+1字 | |
1kHz~10kHz | ||
0.07×f%讀數(shù)+0.3%量程+1字 | (0.1%讀數(shù)+0.3%量程) +(0.067×(f-1)%讀數(shù))+1字 |
三相數(shù)字功率計適用于各類電機電器、電熱器具、變壓器、交流電源、電焊機及電力行業(yè)。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信