當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 直流電源 > FTL-G系列中大功率可編程線性直流電源(500W-12kW)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
500~12000W,15~1300V
FTL-G系列中大功率可編程線性直流電源(500W-12kW),是一款高精度、低紋波、高速度、寬范圍的可編程線性直流電源。電源功率500~12000W,電壓15~1300V,具有過載和極性反向保護(hù)以及標(biāo)準(zhǔn)的過電壓、過電流和過溫度保護(hù),輸出通道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。可廣泛使用于半導(dǎo)體材料、無線充電、BMS、超級(jí)電容等精密制造測(cè)試領(lǐng)域,及高指標(biāo)要求的實(shí)驗(yàn)室。
中大功率可編程線性直流電源(500W-12kW)特點(diǎn)
1. <0.01%低調(diào)整率;
2. 超高分辨率和精度;
3. 可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載;
4. 低紋波與低噪聲;
5. 過載,極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù);
6. 具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換;
7. 4.3寸TFT高清晰度液晶顯示屏,全面顯示儀器狀態(tài);
8. 方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入;
9. 內(nèi)置蜂鳴器作為提示或警告;
10. 一鍵鎖定功能,有效防止誤操作;
11. 上下限判斷,熔斷測(cè)試,脈沖輸出,輸出計(jì)時(shí),定功率輸出,低電阻測(cè)量,快捷鍵;
12. 可存儲(chǔ)/調(diào)用300組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡(jiǎn)易的自動(dòng)測(cè)試目的;
13. 標(biāo)配RS232,RS485接口,編程指令集符合SCPI,MODBUS協(xié)議;
14. 可選配RS232+LAN接口或選配RS485+LAN接口;
15. 智能風(fēng)扇,無極伺服。
CV/CC功能
FTL-G電源自適應(yīng)于恒壓或者恒流輸出,電源處于恒壓或者恒流狀態(tài)是由負(fù)載決定。電源自動(dòng)切換恒壓恒流工作狀態(tài)。
快速調(diào)用
FTL-G電源支持快速調(diào)用功能, 一鍵調(diào)用相應(yīng)的電源輸出參數(shù)及狀態(tài)。提高測(cè)試速度,防止誤操作。對(duì)于測(cè)試、品質(zhì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)有很好的幫助。
序列功能
FTL-G電源支持多步序列功能,電源會(huì)根據(jù)時(shí)間或者觸發(fā)來更改工作狀態(tài),用于測(cè)試負(fù)載產(chǎn)品的功能及穩(wěn)定性測(cè)試。例如電源多種狀態(tài)跳變,模擬沖擊,緩升緩降,開關(guān)機(jī)穩(wěn)定性等。
遠(yuǎn)端感應(yīng)功能
當(dāng)負(fù)載消耗較大電流的時(shí)候,就會(huì)在電源到負(fù)載端子的連接線上產(chǎn)生壓降,遠(yuǎn)端感應(yīng)可以自動(dòng)補(bǔ)償負(fù)載線的壓降。遠(yuǎn)端感應(yīng)功能電源量測(cè)的接線示意圖如下:
電池充電功能
FTL-G可按模式對(duì)電池充電,可定義涓流充電門限電壓、浮充電壓、涓流充電電流、標(biāo)準(zhǔn)充電電流、終止電流門限、充電時(shí)間等參數(shù),模擬對(duì)電池充電過程,能有效保護(hù)電池。
訂購信息
型號(hào) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 |
FTL110006G | 600W/1100V/0.65A | FTL15020G | 3000W/150V/20A |
FTL36822G | 700W/368V/2.2A | FTL30200G | 6000W/30V/200A |
FTL52516G | 750W/525V/1.65A | FTL60100G | 6000W/60V/100A |
FTL63016G | 900W/630V/1.65A | FTL15040G | 6000W/150V/40A |
FTL85011G | 900W/850V/1.1A | FTL12060G | 7200W/120V/60A |
FTL110011G | 1000W/1100V/1.1A | FTL60150G | 9000W/60V/150A |
FTL36832G | 1050W/368V/3.2A | FTL12075G | 9000W/120V/75A |
FTL130011G | 1200W/1300V/1.1A | FTL15060G | 9000W/150V/60A |
FTL15200G | 3000W/15V/200A | FTL60200G | 12000W/60V/200A |
FTL30100G | 3000W/30V/100A | FTL120100G | 12000W/120V/100A |
FTL6050G | 3000W/60V/50A | FTL15080G | 12000W/150V/80A |
FTL12030G | 3000W/120V/30A | -- | -- |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | FTL36822G | FTL36832G | FTL52516G | FTL63016G |
額定直流輸出( 0℃~40℃ ) | ||||
電壓 | 0~368V | 0~368V | 0~525V | 0~630V |
電流 | 0~2.2A | 0~3.2A | 0~1.65A | 0~1.65A |
功率 | 700W | 1050W | 750W | 900W |
過壓保護(hù) | 0.1~385V | 0.1~385V | 0.1~550V | 0.1~660V |
過流保護(hù) | 0.01~2.4A | 0.01~3.6A | 0.01~1.8A | 0.01~1.8A |
電壓輸出 | ||||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+30mV | |||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+30mV | |||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100us(負(fù)載改變50%,最小負(fù)載0.5A) | |||
漣波和噪聲 | ≤10mVrms(5Hz~1MHz) | |||
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ | |||
設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading +0.02% of FS)(25±5℃) | |||
設(shè)定分辨率 | 10mV | |||
電流輸出 | ||||
電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | |||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | |||
漣波和噪聲 | ≤1mArms | |||
設(shè)定精度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of F.S.) (25±5℃) | |||
設(shè)定分辨率 | 1mA | |||
顯示 | ||||
電壓 | 5 digits display | |||
電流 | 5 digits display | |||
分辨率 | 10mV/1mA | |||
電壓精度 | ±(0.02% of reading +0.02% of FS )(25±5℃) | |||
電流精度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of FS)(25±5℃) | |||
保護(hù) | 過載保護(hù),極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | |||
接口 | 標(biāo)配RS232,RS485接口,支持SCPI指令集,MODBUS-RTU協(xié)議 | |||
其他功能 | 存儲(chǔ)調(diào)出300組,上下限判斷,熔斷測(cè)試,脈沖輸出,輸出計(jì)時(shí),定功率輸出,低電阻測(cè)量 | |||
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC | |||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:≤80% | |||
電源輸入 | AC220V±10%,50/60Hz,選配AC110V±10%,50/60Hz | |||
尺寸(W*H*D) | 430*130*550mm | |||
重量 | 28kg | 27kg | 27kg | 28kg |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | FTL85011G | FTL110006G | FTL110011G | FTL130011G |
額定直流輸出(0 ℃ ~40℃ ) | ||||
電壓 | 0~850V | 0~1100V | 0~1100V | 0~1300V |
電流 | 0~1.1A | 0~0.65A | 0~1.1A | 0~1.1A |
功率 | 900W | 600W | 1000W | 1200W |
過壓保護(hù) | 0.1~660V | 0.1~1200V | 0.1~1200V | 0.1~1400V |
過流保護(hù) | 0.01~1.2A | 0.01~0.7A | 0.01~1.2A | 0.01~1.2A |
電壓輸出 | ||||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+50mV | |||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+50mV | |||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100us(負(fù)載改變50%,最小負(fù)載0.5A) | |||
漣波和噪聲 | 10mVrms(5Hz~1MHz) | |||
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ | |||
設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading +0.02% of F.S.)(25±5℃) | |||
設(shè)定分辨率 | 100mV | |||
電流輸出 | ||||
電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | |||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | |||
漣波和噪聲 | ≤1mArms | |||
設(shè)定精度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of F.S.)(25±5℃) | |||
設(shè)定分辨率 | 1mA | |||
顯示 | ||||
電壓 | 5 digits display | |||
電流 | 5 digits display | |||
分辨率 | 100mV/1mA | |||
電壓精度 | ±(0.02% of reading +0.02% of F.S.)(25±5℃) | |||
電流精度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of F.S.)(25±5℃) | |||
保護(hù) | 過載保護(hù),極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | |||
接口 | 標(biāo)配RS232,RS485接口,支持SCPI指令集,MODBUS-RTU協(xié)議 | |||
其他功能 | 存儲(chǔ)調(diào)出300組,上下限判斷,熔斷測(cè)試,脈沖輸出,輸出計(jì)時(shí),定功率輸出,低電阻測(cè)量 | |||
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC 底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC | |||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃ 相對(duì)濕度:≤80% | |||
電源輸入 | AC220V±10%,50/60Hz,選配AC110V±10%,50/60Hz | |||
尺寸(W*H*D) | 430*130*550mm | |||
重量 | 28kg | 28kg | 28kg | 30kg |
一般規(guī)格表
型號(hào) | FTL-G 300V以下型號(hào) |
電壓輸出 | |
電源效應(yīng) | ≤0.01%+3mV |
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.02%+5mV |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100us(50% load change,minimum load 0.5A) |
漣波和噪聲 | ≤0.02% of F.S. |
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ |
設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading + 0.02% of F.S.)(25±5℃) |
設(shè)定分辨率 | 1mV(V≤64V)/10mV(V>64V) |
電流輸出 | |
電源效應(yīng) | ≤0.1%+3mA |
負(fù)載效應(yīng) | ≤ 0.05%+3mA(I≤3A)/≤0.05%+6mA(I>3A) |
漣波和噪聲 | <0.1% of F.S. |
設(shè)定精度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of FS)(25±5℃) |
設(shè)定分辨率 | 10mA(V≤64A)/100mV(V>64A) |
顯示 | |
電壓 | 5 digits display |
電流 | 5 digits display |
電壓精度 | ±(0.02% of reading + 0.02% of F.S.)(25±5℃) |
電流精度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of F.S.)(25±5℃) |
其它特性 | |
保護(hù) | 過載保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) |
遠(yuǎn)程感應(yīng) | 最大補(bǔ)償電壓5%F.S. |
電池充電 | 支持電池充電功能,鋰電池曲線充電功能 |
鎖鍵盤 | 有 |
接口 | 標(biāo)配RS232 接口,RS485接口,支持SCPI指令集、MODBUS-RTU協(xié)議 |
存儲(chǔ)調(diào)出 | 300組 |
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC,底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC |
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:≤80% |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃,相對(duì)濕度:≤70% |
電源輸入 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時(shí)代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信